ચોઘડિયાં, હોરા, કાળચોઘડિયાં, હોરા અને કાળ
શનિવાર, ૭ નવેમ્બર ૨૦૨૬ · અમદાવાદ
હમણાં ૧૧:૨૫
ઉદ્વેગચોઘડિયુંટાળવું
૧૦:૫૯ - ૧૨:૨૩ · હજુ ૫૮ મિનિટ
હોરા
શુક્ર
૧૦:૩૧ - ૧૧:૨૭
ચાલુ કાળ
કોઈ નહીં
લાભ ૧૩:૪૭ - ૧૫:૧૦
દિવસનો પટ
સૂર્યોદય ૦૬:૪૭ થી સૂર્યાસ્ત ૧૭:૫૮અરુણોદય ૦૫:૧૧ થી. તિથિ: ત્રયોદશી ૬ નવે ૧૦:૩૧ - ૧૦:૪૮; ચતુર્દશી ૧૦:૪૮ - ૧૧:૨૮ (રવિવારે)
દિવસનાં ચોઘડિયાં
| ક્રમ | ચોઘડિયું | સમય | ફળ |
|---|---|---|---|
| ૧ | કાળ | ૦૬:૪૭ - ૦૮:૧૧ | અશુભ |
| ૨ | શુભ | ૦૮:૧૧ - ૦૯:૩૫ | શુભ |
| ૩ | રોગ | ૦૯:૩૫ - ૧૦:૫૯ | અશુભ |
| ૪ | ઉદ્વેગહમણાં | ૧૦:૫૯ - ૧૨:૨૩ | અશુભ |
| ૫ | ચલ | ૧૨:૨૩ - ૧૩:૪૭ | સામાન્ય |
| ૬ | લાભ | ૧૩:૪૭ - ૧૫:૧૦ | શુભ |
| ૭ | અમૃત | ૧૫:૧૦ - ૧૬:૩૪ | શુભ |
| ૮ | કાળ | ૧૬:૩૪ - ૧૭:૫૮ | અશુભ |
રાત્રિનાં ચોઘડિયાં
| ક્રમ | ચોઘડિયું | સમય | ફળ |
|---|---|---|---|
| ૧ | લાભ | ૧૭:૫૮ - ૧૯:૩૪ | શુભ |
| ૨ | ઉદ્વેગ | ૧૯:૩૪ - ૨૧:૧૦ | અશુભ |
| ૩ | શુભ | ૨૧:૧૦ - ૨૨:૪૭ | શુભ |
| ૪ | અમૃત | ૨૨:૪૭ - ૦૦:૨૩ (રવિવારે) | શુભ |
| ૫ | ચલ | ૦૦:૨૩ - ૦૧:૫૯ (રવિવારે) | સામાન્ય |
| ૬ | રોગ | ૦૧:૫૯ - ૦૩:૩૬ (રવિવારે) | અશુભ |
| ૭ | કાળ | ૦૩:૩૬ - ૦૫:૧૨ (રવિવારે) | અશુભ |
| ૮ | લાભ | ૦૫:૧૨ - ૦૬:૪૮ (રવિવારે) | શુભ |
આજના વિશેષ સમય
| સમય | ક્યારે | ફળ |
|---|---|---|
| અભિજિત મુહૂર્તઅભિજિત | ૧૨:૦૦ - ૧૨:૪૫ | શુભ |
| અમૃત કાળ | ૨૧:૨૮ - ૨૨:૦૯ | શુભ |
| રાહુ કાળ | ૦૯:૩૫ - ૧૦:૫૯ | ટાળવું |
| યમગંડ | ૧૩:૪૭ - ૧૫:૧૦ | ટાળવું |
| ગુલિક કાળ | ૦૬:૪૭ - ૦૮:૧૧ | ટાળવું |
| વર્જ્ય | ૧૩:૦૫ - ૧૩:૪૬ | ટાળવું |
દિવસની હોરા
| ગ્રહ | સમય | ફળ |
|---|---|---|
| શનિ | ૦૬:૪૭ - ૦૭:૪૩ | અશુભ |
| ગુરુ | ૦૭:૪૩ - ૦૮:૩૯ | શુભ |
| મંગળ | ૦૮:૩૯ - ૦૯:૩૫ | અશુભ |
| સૂર્ય | ૦૯:૩૫ - ૧૦:૩૧ | સામાન્ય |
| શુક્રહમણાં | ૧૦:૩૧ - ૧૧:૨૭ | શુભ |
| બુધ | ૧૧:૨૭ - ૧૨:૨૩ | શુભ |
| ચંદ્ર | ૧૨:૨૩ - ૧૩:૧૯ | શુભ |
| શનિ | ૧૩:૧૯ - ૧૪:૧૪ | અશુભ |
| ગુરુ | ૧૪:૧૪ - ૧૫:૧૦ | શુભ |
| મંગળ | ૧૫:૧૦ - ૧૬:૦૬ | અશુભ |
| સૂર્ય | ૧૬:૦૬ - ૧૭:૦૨ | સામાન્ય |
| શુક્ર | ૧૭:૦૨ - ૧૭:૫૮ | શુભ |
રાત્રિની હોરા
| ગ્રહ | સમય | ફળ |
|---|---|---|
| બુધ | ૧૭:૫૮ - ૧૯:૦૨ | શુભ |
| ચંદ્ર | ૧૯:૦૨ - ૨૦:૦૬ | શુભ |
| શનિ | ૨૦:૦૬ - ૨૧:૧૦ | અશુભ |
| ગુરુ | ૨૧:૧૦ - ૨૨:૧૫ | શુભ |
| મંગળ | ૨૨:૧૫ - ૨૩:૧૯ | અશુભ |
| સૂર્ય | ૨૩:૧૯ - ૦૦:૨૩ (રવિવારે) | સામાન્ય |
| શુક્ર | ૦૦:૨૩ - ૦૧:૨૭ (રવિવારે) | શુભ |
| બુધ | ૦૧:૨૭ - ૦૨:૩૧ (રવિવારે) | શુભ |
| ચંદ્ર | ૦૨:૩૧ - ૦૩:૩૬ (રવિવારે) | શુભ |
| શનિ | ૦૩:૩૬ - ૦૪:૪૦ (રવિવારે) | અશુભ |
| ગુરુ | ૦૪:૪૦ - ૦૫:૪૪ (રવિવારે) | શુભ |
| મંગળ | ૦૫:૪૪ - ૦૬:૪૮ (રવિવારે) | અશુભ |
દિવસ (સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્ત) અને રાત્રિ (સૂર્યાસ્તથી બીજા સૂર્યોદય) બંનેને આઠ સરખાં ચોઘડિયાંમાં અને બાર હોરામાં વહેંચેલાં છે, તેથી રોજ સમય બદલાય છે.દિવસ અને રાત્રિ બંનેને આઠ ચોઘડિયાં અને બાર હોરામાં વહેંચેલાં છે, તેથી સમય રોજ બદલાય છે.